LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2025
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2025
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | |
||||
| November | |
||||
| Desember | |
||||
LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember | |||||
LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember | |||||
LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
LANGKAH YANG TENGAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
|
Bulan
|
Pegawai Terkena Hukuman
|
TMT
Hukuman
|
Kesalahan
|
Publikasi Hukuman
|
|
|
Media Cetak
|
Elektronik
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
